| Fani: | ▲ ▼ Ostatnio odwiedzili grupę: | ▲ ▼ Dni w grupie |
|---|---|---|
| 24 Juni 2026 | 9 | |
| 7 Mei 2026 | 2668 | |
| 29 April 2026 | 2213 | |
| 17 April 2026 | 6084 | |
| 17 April 2026 | 2359 | |
| 6 Maret 2026 | 6548 | |
| 16 Februari 2026 | 6330 | |
| 23 Desember 2025 | 6287 | |
| 6 September 2025 | 6874 | |
| 9 Agustus 2025 | 5692 | |
| 29 Desember 2024 | 6844 | |
| 19 Desember 2024 | 6008 | |
| 3 Desember 2024 | 4926 | |
| 16 November 2024 | 6581 | |
| 5 November 2024 | 6571 | |
| 20 Oktober 2024 | 701 | |
| 20 Oktober 2024 | 6613 | |
| 3 Oktober 2024 | 4491 | |
| 25 Agustus 2024 | 4530 | |
| 3 Agustus 2024 | 5508 | |
| 26 Juli 2024 | 6993 | |
| 7 Juni 2024 | 5593 | |
| 26 April 2024 | 6414 | |
| 13 Januari 2024 | 2606 | |
| 6 Desember 2023 | 3322 | |
| 6 September 2023 | 5099 | |
| 26 April 2023 | 6934 | |
| 16 April 2023 | 3301 | |
| 3 Februari 2023 | 6997 | |
| 27 Januari 2023 | 6057 | |
| 9 Januari 2023 | 6018 | |
| 6 Desember 2022 | 6219 | |
| 3 Desember 2022 | 5991 | |
| 11 September 2022 | 6636 | |
| 12 Agustus 2022 | 6335 | |
| 5 Agustus 2022 | 5188 | |
| 14 Juli 2022 | 6031 | |
| 18 Mei 2022 | 6881 | |
| 19 April 2022 | 3209 | |
| 4 Maret 2022 | 5108 | |
| 2 Februari 2022 | 5870 | |
| 22 Januari 2022 | 4732 | |
| 21 Januari 2022 | 3316 | |
| 14 Januari 2022 | 6426 | |
| 25 Desember 2021 | 5194 | |
| 13 Desember 2021 | 2971 | |
| 11 Desember 2021 | 6363 | |
| 5 Desember 2021 | 6017 | |
| 21 November 2021 | 2631 | |
| 20 November 2021 | 6616 |
