| Fani: | ▲ ▼ Ostatnio odwiedzili grupę: | ▲ ▼ Dni w grupie |
|---|---|---|
| 24 Juni 2026 | 11 | |
| 7 Mei 2026 | 2671 | |
| 29 April 2026 | 2216 | |
| 17 April 2026 | 6087 | |
| 17 April 2026 | 2361 | |
| 6 Maret 2026 | 6550 | |
| 16 Februari 2026 | 6333 | |
| 23 Desember 2025 | 6290 | |
| 6 September 2025 | 6876 | |
| 9 Agustus 2025 | 5695 | |
| 29 Desember 2024 | 6847 | |
| 19 Desember 2024 | 6011 | |
| 3 Desember 2024 | 4928 | |
| 16 November 2024 | 6583 | |
| 5 November 2024 | 6573 | |
| 20 Oktober 2024 | 703 | |
| 20 Oktober 2024 | 6616 | |
| 3 Oktober 2024 | 4494 | |
| 25 Agustus 2024 | 4533 | |
| 3 Agustus 2024 | 5510 | |
| 26 Juli 2024 | 6995 | |
| 7 Juni 2024 | 5595 | |
| 26 April 2024 | 6417 | |
| 13 Januari 2024 | 2608 | |
| 6 Desember 2023 | 3325 | |
| 6 September 2023 | 5102 | |
| 26 April 2023 | 6936 | |
| 16 April 2023 | 3304 | |
| 3 Februari 2023 | 7000 | |
| 27 Januari 2023 | 6060 | |
| 9 Januari 2023 | 6021 | |
| 6 Desember 2022 | 6222 | |
| 3 Desember 2022 | 5994 | |
| 11 September 2022 | 6639 | |
| 12 Agustus 2022 | 6338 | |
| 5 Agustus 2022 | 5191 | |
| 14 Juli 2022 | 6033 | |
| 18 Mei 2022 | 6884 | |
| 19 April 2022 | 3211 | |
| 4 Maret 2022 | 5110 | |
| 2 Februari 2022 | 5872 | |
| 22 Januari 2022 | 4734 | |
| 21 Januari 2022 | 3319 | |
| 14 Januari 2022 | 6429 | |
| 25 Desember 2021 | 5196 | |
| 13 Desember 2021 | 2973 | |
| 11 Desember 2021 | 6365 | |
| 5 Desember 2021 | 6020 | |
| 21 November 2021 | 2634 | |
| 20 November 2021 | 6618 |
